н-Ундекан
| CAS RN | 1120-21-4 |
|---|---|
| Синонимы | н-Ундекан;хендекан |
| Брутто-формула | C11H24 |
| Квалификация | 98% |
| Фасовка | Цена, руб | Наличие |
|---|---|---|
| 1 л | догов | + |
| 5 л | догов | + |
| 10 л | догов | + |
| 20 л | догов | + |
| 200 л | догов | + |
Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость
Содержание основного вещества: не менее 98%
Плотность: 0,74 г/мл
Вы можете купить н-ундекан по низким ценам в удобной фасовке со склада нашей компании. Осуществляем доставку по РФ.
Назад в раздел

2007 - 2026 © ООО "Кемикал Лайн"